福彩七乐彩开奖号码分布图
序号 期数 日期 开奖号码区
一区 二区 三区 奇偶 大小
区域分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一区 二区 三区
29 2010059 2010-05-24 1 1 1 1 1 06 1 1 09 1 11 1 1 14 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 5234111 2  3  2 
28 2010060 2010-05-26 01 2 2 2 2 1 2 2 09 2 1 2 2 14 2 2 17 18 2 2 2 2 2 2 1 2 27 28 1 2 4343114 2  3  2 
27 2010061 2010-05-28 1 3 03 3 3 2 3 3 09 3 2 12 3 1 15 3 1 1 3 20 3 3 23 3 2 3 1 28 2 3 4334110 2  3  2 
26 2010062 2010-05-31 01 4 1 4 05 3 4 4 1 10 3 1 4 2 1 4 2 2 4 1 4 22 1 4 25 26 2 28 3 4 3443117 2  1  4 
25 2010063 2010-06-02 1 02 2 5 05 06 5 5 2 1 11 2 5 3 2 5 3 3 5 2 21 1 2 5 1 26 27 1 4 5 433498 3  1  3 
24 2010064 2010-06-04 2 1 3 04 1 06 6 6 09 10 1 12 6 4 3 6 4 4 6 3 1 2 23 6 25 1 1 2 5 6 342589 3  2  2 
23 2010065 2010-06-07 3 2 4 1 2 1 7 08 1 1 2 12 7 14 4 7 5 5 7 4 2 3 1 7 25 26 27 3 6 30 2543142 1  2  4 
22 2010066 2010-06-09 4 02 5 2 05 2 8 1 2 2 11 1 8 1 5 8 6 6 8 20 3 4 2 8 25 26 1 4 29 1 4343118 2  2  3 
21 2010067 2010-06-11 01 02 6 3 1 3 9 2 3 10 11 2 13 2 6 9 7 7 9 1 4 22 3 9 1 26 2 5 1 2 342585 2  3  2 
20 2010068 2010-06-14 1 1 03 04 2 4 10 3 4 10 1 3 13 3 7 10 8 8 19 2 5 1 4 10 2 26 3 6 29 3 4334104 2  3  2 
19 2010069 2010-06-16 2 2 1 1 3 06 11 4 5 10 2 12 13 4 8 16 9 9 1 3 6 2 5 24 3 1 27 7 1 4 2534108 1  4  2 
18 2010070 2010-06-18 3 3 2 2 4 1 07 5 6 1 3 12 1 5 9 1 17 10 2 4 7 22 6 1 25 26 1 8 2 30 3452139 1  2  4 
17 2010071 2010-06-21 4 4 3 3 5 2 1 6 09 2 4 12 2 14 10 2 1 11 3 5 21 1 7 2 1 26 2 28 29 1 3443139 1  2  4 
16 2010072 2010-06-23 5 02 4 4 6 3 2 7 1 3 5 1 3 14 15 16 2 12 4 6 21 2 8 3 25 26 3 1 1 2 3443119 1  3  3 
15 2010073 2010-06-25 6 1 5 5 7 06 3 08 09 4 6 2 13 1 1 1 3 13 5 7 1 22 9 4 1 26 27 2 2 3 3434111 3  1  3 
14 2010074 2010-06-28 7 2 03 04 8 1 4 1 1 10 7 3 13 2 2 2 17 14 6 8 2 1 10 5 2 1 27 3 3 30 4334104 2  3  2 
13 2010075 2010-06-30 01 3 1 1 9 06 5 2 2 1 8 12 1 3 3 16 1 15 7 9 3 2 11 24 3 2 27 4 4 30 2543116 2  2  3 
12 2010076 2010-07-02 1 4 2 2 10 06 6 3 3 2 11 12 2 14 4 16 2 18 8 10 4 3 12 1 4 26 1 5 5 1 1634103 1  5  1 
11 2010077 2010-07-05 01 5 03 3 05 06 7 4 4 3 1 1 3 1 5 1 17 1 9 11 21 4 13 2 5 1 2 6 6 30 523483 4  1  2 
10 2010078 2010-07-07 1 02 1 4 05 1 8 5 5 10 2 2 4 2 6 2 1 2 10 12 21 22 14 3 6 2 27 7 7 30 3443117 2  1  4 
9 2010079 2010-07-09 2 1 03 5 05 06 9 6 6 1 3 3 5 3 15 3 2 18 11 20 21 1 15 4 7 3 1 8 8 1 433488 3  3  1 
8 2010080 2010-07-12 3 2 1 6 1 06 10 7 7 2 4 4 6 14 1 4 3 1 19 1 1 2 16 24 8 26 27 9 29 2 3452145 1  2  4 
7 2010081 2010-07-14 4 02 2 7 2 06 11 8 8 3 5 5 7 1 15 5 17 18 1 2 2 3 17 1 9 26 1 10 1 30 2543114 2  3  2 
6 2010082 2010-07-16 5 1 03 8 3 1 07 9 9 4 11 6 8 14 1 6 17 1 2 3 3 4 18 24 10 26 2 11 2 1 4334102 2  3  2 
5 2010083 2010-07-19 01 2 1 9 4 2 1 08 10 5 11 12 9 14 2 7 1 2 3 4 4 5 19 1 11 1 3 12 29 30 3425105 2  3  2 
4 2010084 2010-07-21 01 3 2 10 5 06 2 1 11 10 1 1 13 14 15 8 2 3 4 5 5 22 20 2 12 2 4 13 1 1 341681 2  4  1 
3 2010085 2010-07-23 1 02 3 11 6 1 3 08 12 1 2 2 1 1 1 9 17 4 19 20 6 22 21 3 13 3 5 14 29 2 3452117 2  3  2 
2 2010086 2010-07-26 2 02 03 04 7 2 07 1 13 2 3 3 2 2 15 10 1 18 1 1 7 1 22 4 14 26 6 15 1 3 342575 4  2  1 
1 2010087 2010-07-28 01 1 1 04 05 3 1 2 14 10 4 4 3 3 1 11 2 1 2 20 8 22 23 5 15 1 27 16 2 4 343489 3  2  2 
0选号行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
出现次数 8
8
7
5
7
12
3
4
6
9
7
9
6
10
6
4
8
5
3
5
6
8
2
4
7
15
10
4
7
8
93 110     和值 60 72 71
序号 期数 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一区 二区 三区

当前倍数: 倍 投入注数:共 0 注;总金额:0
选号:

说明:福彩七乐彩开奖分布图是反映往期开奖号码出现位置展现图。有经验的老彩民会依据以往开奖号码分布以呈现出的样式,预测下期号码的分布。
  本图不但对福彩七乐彩开奖号码分布进行排列,还对每一期的奇偶比,三区分布进行了统计,让彩民更好的进行分析。
注:本图所指的三个分别是:01-10为一区、11-20为二区、21-30为三区。