双色球开奖号码分布图
序号 期数 红色球区号码 指标区 蓝色球区号码
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
282010060 01 1 1 1 1 1 1 08 1 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 22 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1913:33:331 1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1
272010061 1 02 2 04 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16 2 1 19 2 2 22 2 2 2 26 1 2 2 2 2 2 2893:31:529 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 2
262010062 2 1 3 1 3 3 3 2 3 3 11 3 13 3 15 1 3 2 1 20 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 31 3 33 1233:35:113 3 3 03 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3
252010063 3 02 4 2 4 06 4 3 4 10 1 4 1 4 1 2 17 3 2 1 4 2 23 24 4 2 3 4 4 4 1 4 1823:32:422 4 4 03 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4
242010064 4 1 5 3 5 1 5 08 5 1 2 5 2 14 2 3 1 4 3 2 5 3 1 1 25 26 4 5 5 30 31 5 21344:22:424 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 11 3 5 5 5 5
232010065 5 02 6 4 6 2 07 08 6 2 3 6 3 1 3 4 17 5 4 3 6 4 2 2 1 1 5 6 6 30 1 32 3963:32:426 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 1 12 6 6 6 6
222010066 01 1 03 5 7 3 1 1 7 3 4 7 4 2 4 5 1 6 5 4 21 22 3 3 2 2 6 7 7 1 31 32 41104:24:210 7 7 3 7 7 7 07 7 6 7 2 1 7 7 7 7
212010067 01 2 1 6 8 4 07 2 8 10 5 8 5 14 5 6 2 7 6 5 21 1 4 4 25 3 7 8 8 2 1 1 5782:44:218 01 8 4 8 8 8 1 8 7 8 3 2 8 8 8 8
202010068 1 3 03 7 9 5 1 3 9 1 6 9 13 1 6 7 3 18 7 20 1 2 23 5 1 4 8 28 9 3 2 2 61054:23:325 1 9 5 9 9 9 2 9 8 9 4 3 13 9 9 9
192010069 2 4 1 8 10 6 2 4 10 2 7 12 1 14 7 8 4 1 8 20 2 22 1 24 2 5 9 1 10 4 3 32 71244:20:614 2 10 6 10 10 10 3 10 9 10 11 4 1 10 10 10
182010070 3 5 2 9 11 7 3 08 11 3 8 1 13 1 8 9 5 2 9 1 3 1 23 1 3 6 27 2 11 5 31 1 33 1354:25:125 3 11 7 11 11 11 07 11 10 11 1 5 2 11 11 11
172010071 4 6 3 10 05 8 4 1 12 4 9 2 13 14 9 10 17 3 10 20 4 2 1 2 4 26 1 3 12 6 1 2 1953:33:325 01 12 8 12 12 12 1 12 11 12 2 6 3 12 12 12
162010072 5 7 4 11 1 06 5 08 13 5 10 3 1 1 10 11 1 4 11 1 5 22 23 3 5 1 2 4 13 30 31 3 21204:22:420 01 13 9 13 13 13 2 13 12 13 3 7 4 13 13 13
152010073 01 8 5 12 2 1 6 1 14 6 11 4 2 2 11 16 2 5 12 20 6 1 23 4 6 2 27 5 14 1 31 4 31184:24:218 1 02 10 14 14 14 3 14 13 14 4 8 5 14 14 14
142010074 1 02 6 13 3 2 7 2 15 10 12 5 3 3 12 1 17 18 19 1 7 2 1 5 7 3 1 6 29 2 1 5 4954:23:335 2 1 11 15 15 15 4 15 14 15 5 9 6 15 15 15
132010075 2 1 7 14 05 3 8 3 09 1 13 12 13 4 15 2 1 1 1 2 8 22 2 6 8 4 2 7 1 3 2 6 5761:54:226 3 2 12 16 16 16 5 16 15 16 6 10 7 14 1 16
122010076 01 2 8 15 1 4 9 4 1 2 14 12 1 14 1 3 2 2 2 3 9 1 3 7 9 5 3 8 29 4 31 32 61193:33:319 4 3 13 17 17 17 6 17 16 17 7 11 8 1 15 17
112010077 1 02 9 16 2 5 10 08 2 3 15 1 2 14 2 4 3 3 3 20 21 2 4 24 10 6 4 9 1 5 1 1 7893:31:519 5 4 14 18 18 18 7 18 09 18 8 12 9 2 1 18
102010078 01 1 03 17 3 6 11 1 09 4 11 2 3 1 3 5 17 4 4 1 1 3 23 1 11 7 5 10 2 6 2 2 8642:46:024 6 5 15 19 19 19 8 19 1 19 9 12 10 3 2 19
92010079 1 2 1 18 4 7 12 08 1 5 11 12 4 14 4 6 1 18 5 2 2 22 1 2 12 8 6 11 3 7 3 3 9852:41:525 7 02 16 20 20 20 9 20 2 20 10 1 11 4 3 20
82010080 2 3 2 19 5 8 13 08 2 10 1 1 13 14 5 16 2 1 6 3 3 1 23 3 13 9 7 12 4 8 4 4 10841:52:424 8 1 17 21 21 21 10 21 3 21 11 2 12 5 4 16
72010081 3 02 03 20 6 9 14 1 09 1 2 2 1 1 6 1 3 2 7 4 4 2 1 24 14 26 27 13 5 9 5 5 11913:33:331 9 2 18 22 05 22 11 22 4 22 12 3 13 6 5 1
62010082 01 1 1 21 7 10 15 08 1 2 3 3 13 14 7 2 4 3 8 5 5 3 2 1 15 1 27 14 6 10 31 6 12942:44:224 10 02 19 23 1 23 12 23 5 23 13 4 14 7 6 2
52010083 1 02 2 22 8 11 16 1 2 3 4 4 1 1 8 3 5 4 9 20 21 22 23 2 16 2 1 15 7 11 31 7 131195:13:39 11 1 20 24 2 24 13 24 6 24 14 12 15 8 7 3
42010084 2 02 3 23 9 12 17 2 3 10 5 5 2 14 9 4 6 18 10 20 1 1 1 3 17 3 2 16 8 30 1 8 14943:30:614 12 2 03 25 3 25 14 25 7 25 15 1 16 9 8 4
32010085 01 1 4 24 10 13 18 08 4 1 6 12 13 1 10 5 7 1 11 1 2 2 2 24 18 4 27 17 9 1 2 9 15852:43:325 13 3 1 26 4 26 15 08 8 26 16 2 17 10 9 5
22010086 1 2 5 25 05 14 19 1 5 2 7 1 1 2 11 6 8 2 12 2 21 3 3 1 19 5 1 28 29 30 31 10 161445:14:224 14 4 2 27 5 27 16 08 9 27 17 3 18 11 10 6
12010087 01 3 6 26 1 15 20 08 6 3 8 2 2 3 12 16 17 3 13 3 1 4 4 2 25 6 2 1 1 30 1 11 17973:33:327 15 5 3 28 6 28 17 1 10 10 18 4 19 12 11 7
0选号行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
序号 出现次数 9
8
4
1
3
2
2
11
3
5
3
5
8
10
3
4
6
5
2
8
5
8
8
5
3
4
6
2
3
6
10
4
2
        3
3
3
0
1
0
2
2
2
1
2
4
1
1
2
1
序号 出现次数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

当前倍数: 倍 投入注数:共 0 注;总金额:0
红球:   蓝球:

说明:双色球开奖分布图是反映往期开奖号码出现位置展现图。有经验的老彩民会依据以往开奖号码分布以呈现出的样式,预测下期号码的分布。
  本图红色部分显示为双色球红色球,兰色区块为兰色球开奖号码,黄色显示为快乐星期天开奖号码。底长条显示的是相应期数内红球01-33、兰球01-16号码出现的次数。